Kabupaten Sanggau—Sebanyak 33 desa dari total 163 desa di Kabupaten Sanggau mendapatkan insentif atas kinerja pemerintah desa pada tahun 2024. Insentif ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang rincian insentif desa. Setiap desa penerima insentif akan mendapatkan tambahan Dana Desa sebesar Rp 120.430.000.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kabupaten Sanggau, Eddy Santana, menyampaikan informasi ini melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (7/9/2024). Menurut Eddy, total dana insentif yang dialokasikan untuk desa-desa di Kabupaten Sanggau mencapai miliaran rupiah. Berikut rincian penerima insentif per kecamatan:
Kecamatan | Total Insentif | Nama Desa | Jumlah Insentif |
---|---|---|---|
Kapuas | Rp 602.150.000 | Desa Mengkiang | Rp 120.430.000 |
Desa Lape | Rp 120.430.000 | ||
Desa Penyelimau | Rp 120.430.000 | ||
Desa Lintang Pelaman | Rp 120.430.000 | ||
Desa Botuh Lintang | Rp 120.430.000 | ||
Mukok | Rp 120.430.000 | Desa Engkode | Rp 120.430.000 |
Jangkang | Rp 120.430.000 | Desa Tanggung | Rp 120.430.000 |
Beduai | Rp 120.430.000 | Desa Berang Berkawat | Rp 120.430.000 |
Sekayam | Rp 120.430.000 | Desa Balai Karangan | Rp 120.430.000 |
Kembayan | Rp 843.010.000 | Desa Sebungkuh | Rp 120.430.000 |
Desa Tj. Merpati | Rp 120.430.000 | ||
Desa Sejuah | Rp 120.430.000 | ||
Desa Mobui | Rp 120.430.000 | ||
Desa Tanap | Rp 120.430.000 | ||
Desa Sebuduh | Rp 120.430.000 | ||
Desa Tunggal Bhakti | Rp 120.430.000 | ||
Parindu | Rp 120.430.000 | Desa Dosan | Rp 120.430.000 |
Tayan Hulu | Rp 120.430.000 | Desa Janjang | Rp 120.430.000 |
Balai | Rp 481.720.000 | Desa Padi Kaye | Rp 120.430.000 |
Desa Empiring Ujung | Rp 120.430.000 | ||
Desa Temiang Taba | Rp 120.430.000 | ||
Desa Senyabang | Rp 120.430.000 | ||
Toba | Rp 120.430.000 | Desa Belungai Dalam | Rp 120.430.000 |
Meliau | Rp 963.440.000 | Desa Meliau Hilir | Rp 120.430.000 |
Desa Meliau Hulu | Rp 120.430.000 | ||
Desa Meranggau | Rp 120.430.000 | ||
Desa Kuala Rosan | Rp 120.430.000 | ||
Desa Sungai Kemboyou | Rp 120.430.000 | ||
Desa Baru Lambak | Rp 120.430.000 | ||
Desa Enggadai | Rp 120.430.000 | ||
Desa Mukti Jaya | Rp 120.430.000 | ||
Entikong | Rp 240.860.000 | Desa Nekan | Rp 120.430.000 |
Desa Surah Tembawang | Rp 120.430.000 |
Menurut Eddy, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2 triliun untuk insentif desa yang akan dibagikan kepada 15.124 desa di seluruh Indonesia. Dana tambahan ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kinerja pemerintahan desa dalam beberapa aspek, termasuk perencanaan, pengelolaan keuangan desa, dan penyediaan layanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Inti dari dana insentif ini adalah sebagai inovasi untuk mendorong pemerintah desa memperbaiki tata kelola pemerintahan di desanya masing-masing,” ujar Eddy.
Dengan adanya dana insentif ini, diharapkan desa-desa penerima dapat semakin meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Eksplorasi konten lain dari Sanggau Informasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.